Silme Demir
EBAT (mm) | KG/MT |
16x3 | 0,370 |
18x3 | 0,420 |
20x3 | 0,470 |
20x4 | 0,620 |
20x5 | 0,780 |
25x3 | 0,530 |
25x4 | 0,780 |
25x5 | 0,980 |
30x4 | 0,940 |
30x5 | 1,180 |
35x5 | 1,370 |
40x5 | 1,570 |
50x5 | 1,960 |
60x5 | 2,350 |
70x5 | 2,740 |
80x5 | 3,140 |
EBAT (mm) | KG/MT |
16x3 | 0,370 |
18x3 | 0,420 |
20x3 | 0,470 |
20x4 | 0,620 |
20x5 | 0,780 |
25x3 | 0,530 |
25x4 | 0,780 |
25x5 | 0,980 |
30x4 | 0,940 |
30x5 | 1,180 |
35x5 | 1,370 |
40x5 | 1,570 |
50x5 | 1,960 |
60x5 | 2,350 |
70x5 | 2,740 |
80x5 | 3,140 |
DIN 1988, DIN 4726, DIN 4728, DIN 8076, DIN 8077, DIN 16928, DIN 16960, DIN 16962, DVS 2207, DVS 2208, TS 11451, TS 11755, TS 9937, TS 9937/DIN 8078
Küçük Sanayi Sitesi 45. Sok. No: 3, Çorum, Türkiye
Telefon: +90 364 234 5656
Faks: +90 364 234 5657
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.