Sertlik Dönüşüm Tablosu
| BRİNELL | VİCKERS | R.WELL | ÇEKME | BRİNELL | VİCKERS | R.WELL | ÇEKME |
| SERTLİĞİ | SERTLİĞİ | C | DAYANIMI | SERTLİĞİ | SERTLİĞİ | C | DAYANIMI |
| HB | HV | HRC | N / mm2 | HB | HV | HRC | N / mm2 |
| 76.0 | 80 | - | 265 | 333 | 350 | 35.5 | 1125 |
| 80.7 | 85 | - | 270 | 342 | 360 | 36.6 | 1155 |
| 85.5 | 90 | - | 285 | 352 | 370 | 37.7 | 1190 |
| 90.2 | 95 | - | 305 | 361 | 380 | 38.8 | 1220 |
| 95.0 | 100 | - | 320 | 371 | 390 | 39.8 | 1255 |
| 98.8 | 105 | - | 335 | 380 | 400 | 40.8 | 1290 |
| 105 | 110 | - | 350 | 390 | 410 | 41.8 | 1320 |
| 109 | 115 | - | 370 | 399 | 420 | 42.7 | 1350 |
| 114 | 120 | - | 385 | 409 | 430 | 43.6 | 1385 |
| 119 | 125 | - | 400 | 418 | 440 | 44.5 | 1420 |
| 124 | 130 | - | 415 | 428 | 450 | 45.3 | 1455 |
| 128 | 135 | - | 430 | 437 | 460 | 46.1 | 1485 |
| 133 | 140 | - | 450 | 447 | 470 | 46.9 | 1520 |
| 138 | 145 | - | 465 | -456 | 480 | 47.7 | 1555 |
| 143 | 150 | - | 480 | -466 | 490 | 48.4 | 1595 |
| 147 | 155 | - | 495 | -475 | 500 | 49.1 | 1630 |
| 152 | 160 | - | 510 | -485 | 510 | 49.8 | 1665 |
| 156 | 165 | - | 530 | -494 | 520 | 50.5 | 1700 |
| 162 | 170 | - | 545 | -504 | 530 | 51.1 | 1740 |
| 166 | 175 | - | 560 | -513 | 540 | 51.7 | 1775 |
| 171 | 180 | - | 575 | -523 | 550 | 52.3 | 1810 |
| 176 | 185 | - | 595 | -532 | 560 | 53.0 | 1845 |
| 181 | 190 | - | 610 | -542 | 570 | 53.6 | 1880 |
| 185 | 195 | - | 625 | -551 | 580 | 54.1 | 1920 |
| 190 | 200 | - | 640 | -561 | 590 | 54.7 | 1955 |
| 195 | 205 | - | 660 | -570 | 600 | 55.2 | 1995 |
| 199 | 210 | - | 675 | -580 | 610 | 55.7 | 2030 |
| 204 | 215 | - | 690 | -589 | 620 | 56.3 | 2070 |
| 209 | 220 | - | 705 | -599 | 630 | 56.8 | 2105 |
| 214 | 225 | - | 720 | -608 | 640 | 57.3 | 2145 |
| 219 | 230 | - | 740 | -618 | 650 | 57.8 | 2180 |
| 223 | 235 | - | 755 | - | 660 | 58.3 | - |
| 228 | 240 | 20.3 | 770 | - | 670 | 58.8 | - |
| 233 | 245 | 21.3 | 785 | - | 680 | 59.2 | - |
| 238 | 250 | 22.2 | 800 | - | 690 | 59.7 | - |
| 242 | 255 | 23.1 | 820 | - | 700 | 60.1 | - |
| 247 | 260 | 24.0 | 835 | - | 720 | 61.0 | - |
| 252 | 265 | 24.8 | 850 | - | 740 | 61.8 | - |
| 257 | 270 | 25.6 | 865 | - | 760 | 62.5 | - |
| 261 | 275 | 26.4 | 880 | - | 780 | 63.3 | - |
| 266 | 280 | 27.1 | 900 | - | 800 | 64.0 | - |
| 271 | 285 | 27.8 | 915 | - | 820 | 64.7 | - |
| 276 | 290 | 28.5 | 930 | - | 840 | 65.3 | - |
| 280 | 295 | 29.2 | 950 | - | 860 | 65.9 | - |
| 285 | 300 | 29.8 | 965 | - | 880 | 66.4 | - |
| 295 | 310 | 31.0 | 995 | - | 900 | 67.0 | - |
| 304 | 320 | 32.2 | 1030 | - | 920 | 67.5 | - |
| 314 | 330 | 33.3 | 1060 | - | 940 | 68.0 | - |
| 323 | 340 | 34.4 | 1095 | - | - | - | - |



